商品詳細
盤石鉱石 30-50mm/3000g [島根産] [bjk-3050-3000]
販売価格: 4,048円(税別)
(税込: 4,453円)
希望小売価格: 9,720円
商品詳細
盤石鉱石(ばんじゃくこうせき)は遠赤外線放射率94%の国産の天然鉱石です。 天然鉱石で、遠赤外線放射率94%はかなり好成績の鉱石です。 鉱石としての形ある限り、遠赤外線は放射し続けますので、使用年限は長期ご使用いただけます。 盤石鉱石30-50mmは温浴専用とお考えください。 多孔質の表面積の関係で消臭の機能は3-5mmに大きく劣ります。 1000g/1袋X3袋 または 3000g/1袋の販売です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
■この盤石鉱石とは 元来「盤石(ばんじゃく)」とは、大きな岩という意味と、不動明王の立っている岩座(台座)を言います。 座っていらっしゃる不動明王もいらっしゃるので拗ねるといけませんので付け加えときます。 さて、 その不動明王が盤石を台座にされているので、不動の姿勢で、その場から人を救済できるのだと。 また、「盤石な対応策」、「盤石な地位」などと日常生活で使います。 いつまでも変ることなく、お風呂上がりが温かいことに盤石な鉱石だという意味を込めて「盤石鉱石」としました。 盤石鉱石は、海底火山の噴火により噴出した灰が海底に積もり、その積もった灰が石化した鉱石です。 そして、造山運動により現在は山となっている場所から産出されます。 盤石鉱石の色は乾燥しているときは灰色ですが、水に濡れると美しい薄緑色になります。 盤石鉱石は、遠赤外線放射率94%という特徴を活かして、温泉の浴槽や浴場のタイルとしても使われています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
■ご使用の目安 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
凡例:◎=最適、○=適用、△=条件付き適用、×=不適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
*温浴使用の場合、1000gは追加用です。 温浴の場合は、2000g以上でご使用いただければ幸甚でございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
・消臭は、3-5mmサイズが合理的で、30-50mmサイズは向きません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
■サイズについて 主に30mmから50mmの鉱石の角とり加工済鉱石。 天然鉱石が原料ですので、サイズは10mmから70mmまで幅があります。 多孔質であるため、極小孔にサイズ加工時の粉が詰まっています。 ■取扱い注意点 ・最初のご使用前に、角とり加工の過程と運送で粉末に成っているものが含まれますので、 よく洗浄してください。 洗浄に当っては、沸騰洗浄をお勧めいたします。 ・盤石鉱石のなかに僅かに、硬い鉱石(安山岩)が混入しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
■遠赤外線とは 遠赤外線は、ヒトが見える可視光線(紫から赤色まで)の赤色側の外側にあるヒトの目には見えない赤外線の一種で、波長は、4-1000μmです。 その赤外線の中でも、6-14μm波長帯は、「成育光線」と「活性光線」と言われており、生物にとって唯一有益な赤外線です。 遠赤外線の波長と生物の細胞が同じ波長であるために、共鳴共振を起こし、遠赤外線を浴びると暖かく感じます。 しかし、遠赤外線自体が熱線であるわけではなく、生物の体に当たってはじめて生物が暖かく感じるのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
■盤石鉱石の遠赤外線放射率グラフ 遠赤外線放射率94%は島根県産業技術センターでの数値でグラフが見難かったので弊社でオレンジ色に着色。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
■盤石鉱石のアンモニアガス吸着試験結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
何も手を加えなければ、ブランクの青い線のとおり、アンモニアガスの濃度はそのまま、盤石鉱石を使うと、60分後には、ほとんどのアンモニアガスを吸着しています。 ブランクと盤石鉱石のそれぞれの折れ線グラフの色は弊社での後付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
■盤石鉱石の吸放湿量の比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
*試験方法:JIS A 1470-1:2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*データとグラフは島根県産業技術センターにて計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
●定量分析値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
*島根県産業技術センター | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() *鉱石の硬さと吸水性についての詳細は鉱石ごとに大幅に違うので下記に記載* | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
*「こんな容器に入れたいけど、どれぐらいの量が必要か」とご質問いただくことがあります。 ここでは500ccの計量カップを満たすのにどけだけの重量が必要かの目安としていただくために計量した写真を載せました。 ご参考まで。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
盤石鉱石をお風呂に沈めて風呂上りを温かく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 写真は盤石鉱石30mm-50mm |
この商品をご覧いただいた方は、こんな商品もご覧頂いています。
![]() |
![]() 麦飯石 [美濃白川産]1000g/05-10mm [kou-bak-05-1000]
2,304円(税別)
(税込: 2,534円)
|
* |
![]() |
![]() ![]() 麦飯石 [美濃白川産]1000g/10-30mm [kou-bak-10-1000]
2,108円(税別)
(税込: 2,319円)
|
* |
![]() |
![]() ブラックシリカ 原石1000g [kou-blhc-99-1000]
6,270円(税別)
(税込: 6,897円)
|
* |
![]() |
![]() ![]() ラジウムセラミックボール 直径8mm/100g [Ra-03-08-100]
1,900円(税別)
(税込: 2,090円)
|
* |
![]() |
![]() ラジウムセラミックボールRE45 直径8mm/100g [Ra-RE-08-100]
2,976円(税別)
(税込: 3,274円)
|
* |
![]() |
![]() 銀イオンセラミックボール 直径10mm/100g Version2.3 [cel-ag23-10-100]
2,971円(税別)
(税込: 3,268円)
|
* |
![]() |
![]() ゼオライトセラミックボール 直径5-6mm/1000g [cel-zeo-56-1000]
3,135円(税別)
(税込: 3,449円)
|
* |
![]() |
![]() ゼオライトセラミックボール 直径7-8mm/1000g [cel-zeo-78-1000]
3,135円(税別)
(税込: 3,449円)
|
* |
![]() |
![]() 遠赤外線セラミックボール 直径6.2mm/100g [cel-en-62-100]
1,048円(税別)
(税込: 1,153円)
|
* |
![]() |
![]() 遠赤外線セラミックボール 直径8.0mm/100g [cel-en-08-100]
1,320円(税別)
(税込: 1,452円)
|
* |