商品詳細
ガイガーカウンターチェックボール(ラジウムセラミックボール直径8mm/100g) [Ra-gc-08-100]
販売価格: 1,900円(税別)
(税込: 2,090円)
商品詳細
| ガイガーカウンターの作動確認用のラジウムセラミックボールです。 2011年3月11日の福島第一原子力発電所の事故から「ガイガーカウンターを購入したけど、反応しない。」と言うお問い合わせわ多数頂いております。 購入されたガイガーカウンター(放射能検知器)は、自然放射線量もしくは、通常より少し高い線量の環境でご使用になっているので、数字が明確に上がらないのが原因です。 電池切れかどうかのチェックにもどうぞ。 ラジウムセラミックボールは一定範囲の放射線を放射していますので、ガイガーカウンター(放射能検知器)の作動確認に最適です。 ガイガーカウンター(放射能検知器)のチェックだけなら100gで充分です。 | ||||||||||||||||||
| 名称は「ガイガーカウンターチェックボール」ですが、 中身はラジウムセラミックボールです。 | ||||||||||||||||||
| このラジウムセラミックボールは正式な放射線量率の校正には使えません。 作動確認用です。 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
■ガイガーカウンターチェックボール(ラジウムセラミックボール)は | ||||||||||||||||||
| ■放射線計測の実際 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() 弊社でいつも使用しているガンマースカウト(ガイガーカウンター)で鉱石を計測(単位はμSv/h) | ||||||||||||||||||
![]() ご協力会社が販売されているDP802i(ガイガーカウンター)で放射線量率を計測 3.99マイクロシーベルト毎時を表示(下の56.2μSvは累積線量を表します) このガイガーカウンターは、株式会社エクシードで正規版が購入できます。 | ||||||||||||||||||
![]() ご協力会社が販売されているJB4020(ガイガーカウンター)で放射線量率を計測 5.58マイクロシーベルト毎時を表示 試料のセラミックボールは弊社受注生産分を使用 このガイガーカウンターは、株式会社エクシードで正規版が購入できます。 | ||||||||||||||||||
![]() 食品用ガイガーカウンター(XZ-9801)で放射線量率を計測 ガンマー線のみ計測? このガイガーカウンターは、株式会社エクシードで正規版が購入できます。 | ||||||||||||||||||
| ■ラジウムセラミックボールご使用の目安 ・ガイガーカウンターの作動確認だけならば、100gで充分です。 ■ラジウムセラミックボールご使用期限 ラジウムの能力が半減するのに1600年掛かります。 長期間ご使用いただけます。 ■製品の色と大きさ セラミックボール表面の色は、セラミック用粘土の色と焼成の諸条件により、製造ロットにより多少ばらつきがあります。 直径8mmですが、精密工業製品のようにミリ単位精度ではありません。 0.5mm程度の大きい小さいはご容赦願います。 ■用途(ご注意) ラジウムセラミックボールは温浴用に製造されています。 ラドン水を作ることはできません。 空気のイオン化や触媒などの工業用としてのご使用は差支えありません。 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| 以下のデータは原料が同じラジウムセラミックボール8mmのものを流用しています。 | ||||||||||||||||||
| ●年間放射線線量(国のガイドラインに基づく計算値) | ||||||||||||||||||
| 文部科学省「ウラン又はトリウムを含む原材料、製品等の安全確保に関するガイドライン」に基づく計算式を適用。 ラジウムセラミックボールは公益財団法人日本分析センターの計測で217.2Bq/gの値です。 ■毎日1時間、体から50cm離して空間で使用した場合 基本計算式 トリウム系列 [1.8E-10]*184*100*365/(0.5*0.5)=0.00483552 [1.8E-10]*184*250*365/(0.5*0.5)=0.0120888 [1.8E-10]*184*500*365/(0.5*0.5)=0.0241776 [1.8E-10]*184*1000*365/(0.5*0.5)=0.0483552 ウラン系列 [2.7E-10]*33.2*100*365/(0.5*0.5)=0.001308744 [2.7E-10]*33.2*250*365/(0.5*0.5)=0.00327186 [2.7E-10]*33.2*500*365/(0.5*0.5)=0.00654372 [2.7E-10]*33.2*1000*365/(0.5*0.5)=0.01308744 ラジウムセラミックボール=トリウム系列+ウラン系列(mSv/年) 毎日1時間、体から50cm離して空間で使用した場合は、 | ||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||
| と なります。 | ||||||||||||||||||
■毎日1時間、体に密着して使用した場合 基本計算式 トリウム系列 [9.6E-9]*184*100*365=0.06447359999999999 [9.6E-9]*184*250*365=0.161184 [9.6E-9]*184*500*365=0.322368 [9.6E-9]*184*1000*365=0.644736 ウラン系列 [1.3E-8]*33.2*100*365=0.015753400000000004 [1.3E-8]*33.2*250*365=0.03938350000000001 [1.3E-8]*33.2*500*365=0.07876700000000002 [1.3E-8]*33.2*1000*365=0.15753400000000004 ラジウムセラミックボール=トリウム系列+ウラン系列(mSv/年) 毎日1時間、体に密着して使用した場合は、 | ||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||
| と なります。 | ||||||||||||||||||
| 弊社では、放射線量とラドン濃度の自社測定結果も公表しています。 ご利用方法は、「お問い合わせ」またはお電話でお受けいたします。 ご質問をお待ちしています。 | ||||||||||||||||||
| ●ラドン濃度(自社測定) | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| 【試料】ラジウムセラミックボール 【重量】200g 【測定方法】市販の水槽(容量:14リットル)に試料を200g入れ養生テープで密閉しラドン濃度測定器測定した。 【測定器】RGP-PS 【測定時間】168時間 【測定結果】30Bq | ||||||||||||||||||
※"Bq"とは、ベクレルと読みます。 Bqは、放射線源からの放射される回数の単位です。 1秒間に母核種から娘核種が出来る回数。 つまり30Bqとは、1秒間にラジウムからラドンが30回出来ている(壊変)されていると言う意味です。 判り易いようにラドン濃度と言い換えています。 アメリカのコロラド州ボルダーでは、放射線防御のため、一般家庭では146Bqになるとラドン測定器からデジタル音で知らされます。 音が鳴ると窓を開けて換気をします。 オーストリアのラドン治療坑道は、44600kBqで、効果はインスブルック大学などで証明されています。 高濃度なので医師の管理下で運用されています。 ラドン濃度一つをとっても、考え方も色々です。 | ||||||||||||||||||
| ●放射線線量率(自社測定) | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| 【試料】ラジウムセラミックボール 【重量】200g 【測定方法】プラスチック製ボールに試料を200g入れ曝露し、ガイガーカウンターで密着測定した。 【測定器】ガンマースカウト 【測定時間】3時間 【測定結果】3.8μSv/h | ||||||||||||||||||
μSv/hはマイクロシーベルト パー アワーと読みます。 1時間当たり、放射線の影響を受ける度合いを現わす単位です。 放射線線量率と言います。 単位換算は以下のとおりです。 1000μSv = 1mSv (1000マイクロシーベルトは1ミリシーベルト) 1000mSv = 1Sv (1000ミリシーベルトは1シーベルト) 1mSvは1メートルシーベルトじゃないの。 とご質問を受けたことがありますが、Sv単位の世界ではmはミリシーベルトを現わします。 もう一つは、便宜上1cSvという単位も使われます。 1cSvは1センチシーベルトと読みます。 | ||||||||||||||||||
| ■自社測定を元にした放射線線量計算(年間)-安全性指標- 条件1:毎日1時間、ラジウム風呂として楽しむ 1.36mSv/y=3.73μSv/h×1時間×365日 ICRP勧告を基準にすると、年間261日まで使用しても差し支えありません。 条件2:毎日30分間、ラジウム風呂として楽しむ 0.68mSv/y=3.73μSv/h×0.5時間×365日 ICRP勧告を基準にすると、毎日使用しても差し支えありません。 条件3:毎日8時間、敷布団にセットして使用する。 10.892mSv/y=3.73μSv/h×8時間×365日 ICRP勧告を基準にすると、年間33日間使用しても差し支えありません。 ※ここでの線量表示は1時間あたりの線量率はSv/hで表記しています。 年間の線量率はSv/yで表記しています。 ※国際放射線防護委員会(ICRP)の基本勧告では、一般人は年間1mSv以内と勧告されています。 福島第一原発の事故から年間20mSvに引き上げられいます。 各地で話題になっています。 ※放射線の単位(健康への影響度をあらわす単位:Sv) 1Sv(シーベルト)=1000mSv(ミリシーベルト) 1mSv(ミリシーベルト)=1000μSv(マイクロシーベルト) ∴1μSv(マイクロシーベルト)=0.001mSv(ミリシーベルト)=0.000001Sv(シーベルト) 医療機関で耳にするGy(グレイ)という単位は放射線をどれだけ受けたかの単位をあらわします。 | ||||||||||||||||||
■放射線の振る舞いとガイガーカウンターのチェック方法 放射線自体は、電波のようなもので放射源から同心円上に広がります。 放射線と電波の決定的な違いは、放射線は距離の二乗に反比例して弱くなってしまいます。 放射線防御の考え方で、「離れろ」がありますが、これはできるだけ放射源から距離をとるということです。 1.購入されたガイガーカウンターのチェックをするときに、 1-1.ラジウムセラミックボールに直接付けて放射線量率を計測してみてください。 1-2.ラジウムセラミックボールから50cm離して計測してみてください。 1-3.ラジウムセラミックボールから100cm離して計測してみてください。 値が劇的に低減します。 2.線量率と累積線量のチェック 累積線量も表示されるガイガーカウンターであることが前提条件です。 線量率は、通常毎時の線量です。 毎時の線量を累積した線量が累積線量です。 線量率は、"μSv/h(マイクロシーベルト・パー・アワー)"と表示されています。 累積線量は単に"μSv(マイクロシーベルト)"と表示されています。 2-1.ラジウムセラミックボールに直接付けて放射線量率を計測します。 2-2.少なくとも、μSv/hが安定するまで、少なくとも3回計測します。 2-3.3回計測した場合、その平均値が、お手持ちのガイガーカウンターが示す放射線量率です。 理屈では線量率X3で累積線量が表示されているはずてすが、線量率は、一定の数値を表示することはありませんので、線量率と累積線量はアバウトな値になります。 が、それらしい倍数になっていればOKです。 測定精度は、お手持ちのガイガーカウンターの精度に依存します。 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ●定量分析値 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ■仕様変更の履歴 | ||||||||||||||||||
| 最新情報 | ||||||||||||||||||
| 決まった国、決まった鉱山からの輸入が難しくなって、放射性物質を含む原料を多数の国から輸入しています。 (我社の話では無くて原料屋さんの話) そのために、ロットごとの放射線線量率が大幅に違ったり、鉱石の組成が違ったりします。 その影響として、セラミックボールの表面色が一定しません。 ロットごとに大幅に色が変わります。 予め、ご了承のほど、よろしくお願いいたします。 | ||||||||||||||||||
この商品をご覧いただいた方は、こんな商品もご覧頂いています。
|
ラジウムセラミックボール 直径5mm/100g [Ra-03-05-100]
1,900円(税別)
(税込: 2,090円)
|
* |
|
ラジウムセラミックボール 直径5mm/250g [Ra-03-05-250]
4,525円(税別)
(税込: 4,978円)
|
* |
|
![]() ラジウムセラミックボール 直径8mm/100g [Ra-03-08-100]
1,900円(税別)
(税込: 2,090円)
|
* |
|
ラジウムセラミックボール 直径8mm/250g [Ra-03-08-250]
4,525円(税別)
(税込: 4,978円)
|
* |
|
ラジウムセラミックボール 直径10mm/100g [Ra-03-10-100]
1,900円(税別)
(税込: 2,090円)
|
* |
|
ラジウムセラミックボール 直径10mm/250g [Ra-03-10-250]
4,525円(税別)
(税込: 4,978円)
|
* |
|
ラジウムセラミックボールRE45 直径8mm/100g [Ra-RE-08-100]
2,976円(税別)
(税込: 3,274円)
|
* |
|
ラジウムセラミックボールRE45 直径8mm/250g [Ra-RE-08-250]
7,106円(税別)
(税込: 7,817円)
希望小売価格: 8,910円
|
* |
|
ラジウム温浴セラミックセット Version2.0 [hor-01-2000]
18,571円(税別)
(税込: 20,428円)
希望小売価格: 25,395円
|
* |
|
ラジウム セラミックセットRE45 Version2.0 [hor-03-2000]
21,905円(税別)
(税込: 24,096円)
希望小売価格: 29,280円
|
* |












